ICC control
Termostato de inmersión compacto ICC control para el atemperado de líquido en recipientes de baño abiertos o semiabiertos hasta una temperatura de 150 °C.
La bomba de presión y succión integrada posibilita la utilización para aplicaciones internas o externas. Con carácter opcional, para el atemperado por debajo o cerca de la temperatura ambiente se puede conectar al aparato un serpentín de refrigeración.
La función de programa permite guardar 10 procedimientos individuales con hasta 10 pasos.
Información Técnica
Tipo de aplicación | Termostatos de inmersión compactos |
Clasificación de acuerdo al DIN 12876 | III |
Identificacion de acuerdo al DIN 12876 | FL |
Potencia de calefacción | 1000 W |
Funcionamiento de temperatura | temp. ambiental +10K @1000rpm - 150 °C |
Temperatura de funcionamiento mín. (con refrigeración externa) | -20 °C |
Indicador de temperatura | sí |
Control de temperatura | PT 100 |
Funcionamiento del sensor de temperatura | PT 100 |
Seguridad del sensor de temperatura | PT 1000 |
Indicador del funcionamiento de temperatura | LED |
Indicador de seguridad de temperatura | LED |
Constancia de temperatura DIN 12876 | ±0.02 K |
Ext. para conectar el sensor de temperatura | PT 100 |
Indicador de resolución | 0.01 K |
Indicador para operar con sensor ext. | sí |
Control de calentamiento preciso | ±0.1 K |
Función de advertencia optica | sí |
Funcion de advertencia acústica | sí |
Función de advertencia de exceso de temperatura | sí |
Circuito de seguridad regulable | 0 - 160 °C |
Protección del subnivel | sí |
Protección de sobrenivel | sí |
Tipo de bomba | Bomba de presión/succión |
Capacidad ajustable de bomba | sí |
Presion max. de bomba (0 litros de flujo de la descarga) | 0.3 bar |
Bomba de presión (lado de succión) (caudal 0 litros) | 0.2 bar |
Presion max. de bomba (0 presión barra trasera) | 18 l/min |
Profundidad min. del baño | 150 mm |
Opción de calibración | sí |
Dispositivo de sujeción | pinza |
Los datos técnicos cumplen con el estándar. | DIN 12876 |
Tiempo permitido encendido | 100 % |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 145 x 340 x 200 mm |
Peso | 3.75 kg |
Temperatura ambiental permitida | 5 - 40 °C |
Humedad relativa permitida | 80 % |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 |
Interfaz de RS 232 | sí |
Interfaz de USB | sí |
Voltaje | 115 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo de energía | 1100 W |
Sin información