RC 2 basic
Refrigerador de circulación de alta eficiencia energética con una gran potencia frigorífica de 400 W, concebido para tareas de refrigeración hasta -20 °C.
La bomba PEEK controlada por velocidad permite un ajuste continuo e indirecto de la presión máxima y del caudal. Su excelente estabilidad de temperatura de ± 0,1 K (a -10 °C) puede manejar incluso las aplicaciones más exigentes.
El embudo de llenado integrado y la válvula de descarga posibilitan la manipulación segura y limpia del termofluido. La tapa frontal de fácil apertura permite limpiar cómodamente el filtro de aire.
Gracias al reservatorio del baño de 4 litros perfectamente aislado, se dispone de hasta 2,5 litros de termofluido para el circuito de refrigeración externo sin necesidad de rellenar.
Información Técnica
Tipo de aplicación | Circulador refrigerado |
Identificacion de acuerdo al DIN 12876 | NFL |
Agente de refrigeración | R134a |
Cantidad de agente de refrigeración | 230 g |
Presión máx. del agente frigorífico | 20 bar |
Capacidad de refrigeración (@20°C) | 400 W |
Capacidad de refrigeración (@10°C) | 370 W |
Capacidad de refrigeración (@0°C) | 320 W |
Capacidad de refrigeración (@-10°C) | 240 W |
Capacidad de refrigeración (@-20°C) | 130 W |
Funcionamiento de temperatura | -20 - temp. ambiental °C |
Temperatura de funcionamiento min. | -20 °C |
Temperatura de funcionamiento max. (con calefactora externa) | 80 °C |
Indicador de temperatura | sí |
Control de temperatura | PID |
Funcionamiento del sensor de temperatura | PT 100 |
Indicador del funcionamiento de temperatura | LED |
Constancia de temperatura DIN 12876 | ±0.1 K |
Ext. para conectar el sensor de temperatura | PT 100 |
Indicador de resolución | 0.1 K |
Indicador para operar con sensor ext. | sí |
Función de advertencia optica | sí |
Funcion de advertencia acústica | sí |
Función de advertencia de exceso de temperatura | sí |
Función de advertencia de temperatura insuficiente | sí |
Protección del subnivel | sí |
Protección de sobrenivel | sí |
Volumen de baño | 1.4 - 4.0 l |
Tipo de bomba | Bomba de presión/succión |
Capacidad ajustable de bomba | sí |
Presion max. de bomba (0 litros de flujo de la descarga) | 0.3 bar |
Bomba de presión (lado de succión) (caudal 0 litros) | 0.2 bar |
Presion max. de bomba (0 presión barra trasera) | 18 l/min |
Conexión de bomba | M16x1 |
Opción de calibración | sí |
Los datos técnicos cumplen con el estándar. | DIN 12876 |
Tiempo permitido encendido | 100 % |
Interfaz múltiple | sí |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 220 x 475 x 525 mm |
Peso | 31.26 kg |
Temperatura ambiental permitida | 5 - 32 °C |
Humedad relativa permitida | 80 % |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 |
Interfaz de RS 232 | sí |
Interfaz de USB | sí |
Voltaje | 115 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo de energía | 300 W |
sin mas informacion