Ultra Turrax UTC
La ULTRA TURRAX® UTC es una máquina de dispersión de alto rendimiento usada para la producción de una variedad de emulsiones y suspensiones en las operaciones por lotes. Usando el principio del rotor-estator, la UTC es adecuada principalmente para aplicaciones que no pueden llevarse a cabo utilizando los métodos convencionales de agitación. El estator de la máquina UTC está montado en el tubo del eje y es capaz de procesar medios con una viscosidad de hasta 5,000 mPas. Las posiciones de instalación preferidas para la UTC son: en diagonal desde arriba, en diagonal desde el lado o vertical fuera del centro.
Aplicaciones:
> Emulsiones
> Suspensiones
> Soluciones
> Incorporación de espesantes
> Pinturas y lacas
> Lociones
Sizes UTC | Batch size max. (H2O) (l) | Rotor rotational speed (rpm) | Motor power standard (Kw) | Tip speed (m/s) |
---|---|---|---|---|
UTC 80/KT | 150 | 3000 | 1.5 | 10 |
UTC 80/KD | 150 | 3000 | 1.5 | 10 |
UTC 115/KT | 500 | 3000 | 3 | 15 |
UTC 115/KD | 500 | 3000 | 3 | 15 |
UTC 150/KT | 1700 | 3000 | 5.5 | 21 |
UTC 150/KD | 1700 | 3000 | 5.5 | 21 |
UTC 220/KT | 2500 | 1500 | 7.5 | 15 |
UTC 220/KD | 2500 | 1500 | 7.5 | 15 |
UTC 280/KT | 3500 | 1500 | 18.5 | 20 |
UTC 280/KD | 3500 | 1500 | 18.5 | 20 |
UTC 300/KT | 4000 | 1500 | 30 | 21 |
UTC 300/KD | 4000 | 1500 | 30 | 21 |
UTC 330/KT | 5000 | 1000 | 22 | 15 |
UTC 330/KD | 5000 | 1000 | 22 | 15 |
UTC 350/KT | 6000 | 1000 | 22 | 17 |
UTC 350/KD | 6000 | 1000 | 22 | 17 |
sin mas informacion